Cổ phiếu và trái phiếu là hai loại chứng khoán phổ biến nhất trên thị trường tài chính. Dưới đây là bảng so sánh để bạn dễ hiểu sự khác biệt giữa chúng:
Gợi ý:https://finy.vn/cam-cavet-xe-chinh-chu-duoc-bao-nhieu-tien/
Tiêu chí | Cổ phiếu | Trái phiếu |
Bản chất | Chứng chỉ sở hữu một phần của công ty | Giấy chứng nhận nợ – công ty hoặc chính phủ vay tiền từ bạn |
Người nắm giữ | Trở thành cổ đông – chủ sở hữu một phần công ty | Trở thành chủ nợ – cho công ty/chính phủ vay tiền |
Lợi nhuận | Cổ tức (nếu có) và lãi từ tăng giá cổ phiếu | Lãi suất cố định (hoặc thả nổi), được trả định kỳ |
Rủi ro | Cao hơn – giá cổ phiếu biến động mạnh, phụ thuộc vào kết quả kinh doanh | Thấp hơn – thu nhập ổn định, được ưu tiên trả trước khi cổ đông |
Ưu tiên thanh toán | Cuối cùng khi công ty phá sản | Được ưu tiên trước cổ đông trong trường hợp công ty phá sản |
Thời gian đáo hạn | Không có – cổ phiếu tồn tại vĩnh viễn nếu công ty hoạt động | Có – trái phiếu có ngày đáo hạn cụ thể |
Quyền lợi khác | Có quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông | Không có quyền biểu quyết |
Xem thêm: https://finy.vn/cam-cavet-xe-may-nhung-dieu-can-luu-y-de-tranh-rui-ro/
Ví dụ:
- Cổ phiếu: Bạn mua cổ phiếu của Vingroup, bạn trở thành một phần nhỏ chủ sở hữu của Vingroup.
- Trái phiếu: Bạn mua trái phiếu của Chính phủ Việt Nam kỳ hạn 5 năm, nghĩa là bạn cho Chính phủ vay tiền và nhận lãi theo kỳ hạn.
Nếu bạn cần phân tích nên đầu tư vào loại nào tùy theo mục tiêu tài chính cá nhân, mình có thể hỗ trợ thêm!
ÐĂNG KÝ VAY NHANH
500,000++ người vay thành côngFiny không thu bất kỳ khoản tiền nào trước khi giải ngân